BELPOLITIKA, Bajnai népszerűsége nő márciusban? Bajnai népszerűsége nő márciusban? | 47.1% | 0% | 8 | 11 napja |
BELPOLITIKA, Bokros Lajos népszerűsége nő márciusban? Bokros Lajos népszerűsége nő márciusban? | 40.0% | 0% | 10 | 11 napja |
BELPOLITIKA, FIDESZ 58% felett? FIDESZ 58% felett márciusban? | 70.0% | 0% | 16 | 11 napja |
BELPOLITIKA, Hány napig lesz Magyarország miniszterelnöke Bajnai Gordon? Hány napig lesz Magyarország miniszterelnöke Bajnai Gordon? | 341.6 | +0.1% | 102 | 336 napja |
BELPOLITIKA, Jobbik-Fidesz koalíció? Jobbik-Fidesz koalíció a választás után? | 14.8% | 0% | 129 | 152 napja |
BELPOLITIKA, Mesterházy Attila népszerűsége nő márciusban? Mesterházy Attila népszerűsége nő márciusban? | 45.0% | 0% | 8 | 11 napja |
BELPOLITIKA, MSZP 22% felett márciusban? MSZP 22% felett márciusban? | 45.1% | 0% | 9 | 11 napja |
BELPOLITIKA, Nagykoalíció Nagykoalíció lesz a 2010-es választás után? | 8.5% | +0.8% | 32 | 130 napja |
BELPOLITIKA, Orbán Viktor népszerűsége nő márciusban? Orbán Viktor népszerűsége nő márciusban? | 60.0% | 0% | 9 | 11 napja |
BELPOLITIKA, Vona Gábor népszerűsége nő márciusban? Vona Gábor népszerűsége nő márciusban? | 35.3% | 0% | 7 | 11 napja |
KÜLPOLITIKA, Iraki háború vége? Iraqi háború befejeződik Obama elnöksége alatt? | 78.6% | 0% | 69 | 420 napja |
VÁLASZTÁS, A Jobbik a következő kormányban A Jobbik a következő kormányban? | 12.0% | 0% | 80 | 162 napja |
VÁLASZTÁS, Az LMP-nek hány egyéni jelöltje lesz? Az LMP-nek hány egyéni jelöltje lesz? | N/A | | 29 | 24 napja |
VÁLASZTÁS, Fidesz-KDNP alkotmányozó többség Fidesz-KDNP alkotmányozó többség | 18.2% | 0% | 12 | 52 napja |
VÁLASZTÁS, Jobbik 10%-nál jobb eredményt ér el? Jobbik 10%-nál jobb eredményt ér el a következő parlamenti választáson? | 85.4% | 0% | 22 | 67 napja |
VÁLASZTÁS, Megismételt parlamenti választás 2010. nyarán VÁLASZTÁS, Megismételt parlamenti választás 2010. nyarán? | 9.4% | 0% | 3 | 28 napja |
VÁLASZTÁS, MSZP minimum 1/3 mandátumot szerez? Az MSZP a 2010-es parlamenti választáson megszerzi legalább a parlamenti mandátumok 1/3-át? | 13.1% | 0% | 6 | 28 napja |
VÁLASZTÁS, Részvételi arány április 11-én? Részvételi arány április 11-én az országgyűlési választások első fordulójában? | 57.9% | 0% | 5 | 5 napja |
VÁLASZTÁSOK, A JOBBIK frakciót alapít A JOBBIK frakciót alapít a következő parlamentben? | 95.2% | 0% | 44 | 167 napja |
VÁLASZTÁSOK, Fidesz a következő kormányban Fidesz a következő kormányban | 97.7% | 0% | 154 | 605 napja |
VÁLASZTÁSOK, KDNP a következő kormányban KDNP a következő kormányban | 93.4% | +0.2% | 43 | 605 napja |
VÁLASZTÁSOK, MDF a következő kormányban MDF a következő kormányban | 10.3% | +16.3% | 50 | 605 napja |
VÁLASZTÁSOK, MDF a következő parlamentben is MDF a következő parlamentben is | 28.0% | -6.8% | 76 | 605 napja |
VÁLASZTÁSOK, MSZP a következő kormányban MSZP a következő kormányban | 4.1% | 0% | 71 | 605 napja |
VÁLASZTÁSOK, Orbán, mint a Fidesz miniszterelnökjelöltje Orbán, mint a Fidesz miniszterelnökjelöltje | 94.3% | 0% | 101 | 605 napja |
VÁLASZTÁSOK, SZDSZ a következő kormányban SZDSZ a következő kormányban | 6.7% | 0% | 79 | 605 napja |
VÁLASZTÁSOK, SZDSZ a következő parlamentben is SZDSZ a következő parlamentben is | 10.0% | -1.8% | 102 | 605 napja |
Utolsó bejegyzések
5 óra 19 perc
2 nap 16 óra
2 nap 17 óra
3 nap 3 óra
3 nap 18 óra
4 nap 3 óra
4 nap 15 óra
4 nap 15 óra
4 nap 16 óra
5 nap 11 óra