| Kérdés | Jelenlegi érték | Napi változás | Aktív Kereskedõ | Készült |
|---|---|---|---|---|
| AMERIKAI VÁLASZTÁSOK, McCain lesz az új amerikai elnök McCain lesz az új amerikai elnök | 0.0% | 49 | 1281 napja | |
| AMERIKAI VÁLASZTÁSOK, Obama lesz az új amerikai elnök Obama lesz az új amerikai elnök | 100.0% | 61 | 1281 napja | |
| BELPOLITIKA, "Szentkorona" az Alkotmányban "Szentkorona" az Alkotmányban | 100.0% | 108 | 581 napja | |
| BELPOLITIKA, 2010 végéig szűnik meg államtitkár foglalkozása? 2010 végéig szűnik meg államtitkár foglalkozása? | 0.0% | 62 | 547 napja | |
| BELPOLITIKA, 21% felett az MSZP februárban? 21% felett az MSZP februárban? | 100.0% | 29 | 747 napja | |
| BELPOLITIKA, 63% felett lesz a Fidesz februárban? 63% felett lesz a Fidesz februárban? | 0.0% | 22 | 747 napja | |
| BELPOLITIKA, 63% felett lesz a Fidesz januárban? 63% felett lesz a Fidesz januárban a biztos pártválasztók között? | 0.0% | 16 | 763 napja | |
| BELPOLITIKA, A Fidesz 2009. novemberében 63% alatt A Fidesz 2009. novemberében 63% alatt? | 0.0% | 145 | 842 napja | |
| BELPOLITIKA, A FIDESZ népszerűsége 2011. januárjában 31% alatt? A FIDESZ népszerűsége 2011. januárjában 31% alatt? | 0.0% | 36 | 410 napja | |
| BELPOLITIKA, A Jobbik 2009. októberében 11% alatt A Jobbik 2009. októberében 11% alatt? | 0.0% | 96 | 870 napja | |
| BELPOLITIKA, Áprilisra melyik politikus tud a legtöbbet javítani népszerűségén Áprilisra melyik politikus tud a legtöbbet javítani népszerűségén? | N/A | 61 | 339 napja | |
| BELPOLITIKA, Az MSZP 2009. novemberében 22% fölött Az MSZP 2009. novemberében 22% fölött | 0.0% | 60 | 836 napja | |
| BELPOLITIKA, az MSZP népszerűsége 2009. decemberében MSZP népszerűsége 2009. decemberében 21-23% között lesz? | 100.0% | 62 | 826 napja | |
| BELPOLITIKA, Bajnai Gordon népszerűsége nő augusztusban? Bajnai Gordon népszerűsége nő augusztusban? | 0.0% | 17 | 925 napja | |
| BELPOLITIKA, Bajnai Gordon népszerűsége nő januárban? Bajnai Gordon népszerűsége nő januárban? | 100.0% | 12 | 763 napja | |
| BELPOLITIKA, Bajnai Gordon népszerűsége nő júliusban? Bajnai Gordon népszerűsége nő júliusban? | 100.0% | 5 | 945 napja | |
| BELPOLITIKA, Bajnai Gordon népszerűsége nő novemberben? Bajnai Gordon népszerűsége nő novemberben? | 100.0% | 76 | 832 napja | |
| BELPOLITIKA, Bajnai Gordon népszerűsége nő októberben? Bajnai Gordon népszerűsége nő októberben? | 0.0% | 179 | 862 napja | |
| BELPOLITIKA, Bajnai Gordon népszerűsége nő szeptemberben? Bajnai Gordon népszerűsége nő szeptemberben? | 100.0% | 19 | 895 napja | |
| BELPOLITIKA, Bajnai Gordon népszerűségi indexe nő decemberben? Bajnai Gordon népszerűségi indexe nő decemberben? | 0.0% | 41 | 802 napja | |
| BELPOLITIKA, Bajnai Gordon népszerűségi indexe nő júniusban? Bajnai Gordon népszerűségi indexe nő júniusban? | 50.0% | 21 | 962 napja | |
| BELPOLITIKA, Bajnai Gordon népszerűségi indexe nő májusban? Bajnai Gordon népszerűségi indexe nő májusban? | 0.0% | 45 | 1000 napja | |
| BELPOLITIKA, Bajnai népszerűsége nő márciusban? Bajnai népszerűsége nő márciusban? | 0.0% | 10 | 710 napja | |
| BELPOLITIKA, BKV sztrájk véget ér szombatra? BKV sztrájk véget ér szombatra (január 23)? | 100.0% | 18 | 751 napja | |
| BELPOLITIKA, BKV sztrájk véget ér szombatra? BKV sztrájk véget ér szombatra? | 0.0% | 8 | 753 napja | |
| BELPOLITIKA, Bokros Lajos népszerűsége nő márciusban? Bokros Lajos népszerűsége nő márciusban? | 0.0% | 12 | 710 napja | |
| BELPOLITIKA, Bokros Lajost megválasztják új miniszterelnöknek? Bokros Lajost megválasztják új miniszterelnöknek? | 0.0% | 36 | 1046 napja | |
| BELPOLITIKA, Botka László az MSZP miniszterelnök-jelöltje Botka László az MSZP miniszterelnök-jelöltje | 0.0% | 44 | 842 napja | |
| BELPOLITIKA, December nem nő Orbán Viktor népszerűsége December nem nő Orbán Viktor népszerűsége | 100.0% | 17 | 420 napja | |
| BELPOLITIKA, Előrehozott választások Előrehozott választások | 0.0% | 638 | 1303 napja |
Utolsó bejegyzések
5 óra 5 perc
17 óra 47 perc
3 nap 21 óra
4 nap 19 óra
5 nap 20 óra
5 nap 22 óra
5 nap 23 óra
6 nap 21 perc
6 nap 3 óra
6 nap 6 óra