| Kérdés | Jelenlegi érték | Napi változás | Aktív Kereskedõ | Zár |
|---|---|---|---|---|
| BELPOLITIKA, Melyik párt javít a legnagyobbat márciusra? Melyik párt javít a legnagyobbat márciusra? | N/A | 26 | 33 nap | |
| BELPOLITIKA, FIDESZ-nek 37% felett lesz a támogatottsága márciusban? FIDESZ-nek 37% felett lesz a támogatottsága márciusban | 46.6% | 0% | 13 | 35 nap |
| BELPOLITIKA, Lesz-e IMF megállapodás 2012 július elsejéig? Lesz-e IMF megállapodás 2012 július elsejéig? | 78.4% | 0% | 28 | 144 nap |
| BELPOLITIKA, Matolcsy György lesz nemzetgazdasági miniszter 2012 szeptember elsején? Matolcsy György lesz nemzetgazdasági miniszter 2012 szeptember elsején? | 18.3% | 0% | 27 | 207 nap |
| AMERIKAI ELNÖK, Obama-t újra választják elnöknek 2012-ben? Obama-t újra választják elnöknek 2012-ben? | 56.0% | +3.2% | 77 | 310 nap |
| BELPOLTIKA, Új nemzeti légitársaság indul-e 2012-ben? Új nemzeti légitársaság indul-e 2012-ben? | 32.6% | 1 | 328 nap | |
| BELPOLITIKA, Bajnai miniszterelnök-jelölt lesz. Bajnai miniszterelnök-jelölt lesz. | 60.3% | 0% | 19 | 800 nap |
| BELPOLITIKA, Leváltják-e Orbán Vikort 2014 választás előtt? Leváltják-e Orbán Vikort 2014 választás előtt? | 70.0% | 0% | 15 | 813 nap |
| VÁLASZTÁSOK, Orbán Viktor lesz a miniszterelnök 2014 július elsején? Orbán Viktor lesz a miniszterelnök 2014 július elsején tovább marad? | 20.0% | 0% | 110 | 846 nap |
| BELPOLITIKA, 2014-ben MSZP-s miniszterelnök 2014-ben MSZP-s miniszterelnök | 21.5% | 0% | 12 | 911 nap |
| BELPOLITIKA, Schmitt Pál kitölti öt éves köztársasági elnöki hivatali idejét? Schmitt Pál kitölti öt éves köztársasági elnöki hivatali idejét? | 9.8% | +1.7% | 107 | 1207 nap |
Utolsó bejegyzések
4 óra 53 perc
17 óra 35 perc
3 nap 21 óra
4 nap 19 óra
5 nap 19 óra
5 nap 22 óra
5 nap 23 óra
6 nap 8 perc
6 nap 3 óra
6 nap 5 óra